dynpv.Rd
Present value of a payoff affected by dynamic pricing, with uptake across multiple cohorts (dynamic uptake)
Vector of patient uptake over time
Vector of payoffs of interest (numeric vector)
Time horizon for the calculation (length must be less than or equal to the length of payoffs)
Time at the date of calculation, to be used in lookup in prices vector
Vector of price indices through the time horizon of interest
Discount rate per timestep, corresponding to price index
List including
calc: Tibble of calculation results
cohpv: Tibble of summarized calculation results for each uptake cohort
total: Total present value
ncoh: Number of cohorts of uptaking patients
uptake: Total number of uptaking patients
mean: Average present value per uptaking patient (=total/uptake)
# Obtain dataset
democe <- get_dynfields(
heemodel = oncpsm,
payoffs = c("cost_daq_new", "cost_total", "qaly"),
discount = "disc"
)
# Obtain payoff vector of interest
payoffs <- democe |>
dplyr::filter(int=="new") |>
dplyr::mutate(cost_oth = cost_total - cost_daq_new)
Nt <- nrow(payoffs)
# Example calculation
dynpv(
uptakes = rep(1, Nt),
payoffs = payoffs$cost_oth,
prices = 1 + (1:Nt)*0.05/52,
discrate = (0.05 + 0.03)/52
)
#> $inputs
#> $inputs$uptakes
#> [1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [38] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [75] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [112] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [149] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [186] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [223] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [260] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [297] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [334] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [371] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [408] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [445] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [482] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [519] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [556] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [593] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [630] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [667] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [704] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [741] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [778] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [815] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [852] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [889] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [926] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [963] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [1000] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [1037] 1 1 1 1 1 1 1 1
#>
#> $inputs$payoffs
#> [1] 354.822832 354.341872 353.732717 352.916120 351.856726 350.550658
#> [7] 349.010924 347.258366 345.316632 343.209519 340.959635 338.587788
#> [13] 336.112773 333.551371 330.918452 328.227125 325.488915 322.713925
#> [19] 319.911004 317.087889 314.251343 311.407269 308.560817 305.716478
#> [25] 302.878161 300.049265 297.232743 294.431154 291.646711 288.881322
#> [31] 286.136626 283.414025 280.714715 278.039705 275.389843 272.765831
#> [37] 270.168246 267.597552 265.054115 262.538211 260.050040 257.589735
#> [43] 255.157365 252.752948 250.376456 248.027818 245.706927 243.413644
#> [49] 241.147803 238.909212 236.697660 234.512917 232.354735 230.222856
#> [55] 228.117008 226.036909 223.982271 221.952797 219.948185 217.968130
#> [61] 216.012322 214.080450 212.172201 210.287259 208.425311 206.586043
#> [67] 204.769141 202.974293 201.201189 199.449520 197.718981 196.009267
#> [73] 194.320078 192.651117 191.002088 189.372700 187.762666 186.171701
#> [79] 184.599524 183.045860 181.510434 179.992977 178.493224 177.010914
#> [85] 175.545787 174.097592 172.666077 171.250997 169.852110 168.469177
#> [91] 167.101964 165.750239 164.413776 163.092353 161.785748 160.493746
#> [97] 159.216135 157.952707 156.703255 155.467577 154.245476 153.036757
#> [103] 151.841227 150.658698 149.488984 148.331905 147.187279 146.054932
#> [109] 144.934691 143.826385 142.729847 141.644913 140.571421 139.509213
#> [115] 138.458133 137.418026 136.388743 135.370134 134.362055 133.364362
#> [121] 132.376913 131.399571 130.432199 129.474664 128.526833 127.588577
#> [127] 126.659768 125.740283 124.829996 123.928788 123.036540 122.153133
#> [133] 121.278453 120.412386 119.554821 118.705649 117.864760 117.032050
#> [139] 116.207414 115.390748 114.581953 113.780927 112.987575 112.201798
#> [145] 111.423502 110.652594 109.888982 109.132576 108.383287 107.641026
#> [151] 106.905708 106.177248 105.455562 104.740568 104.032185 103.330333
#> [157] 102.634933 101.945909 101.263183 100.586681 99.916329 99.252054
#> [163] 98.593784 97.941449 97.294979 96.654305 96.019361 95.390078
#> [169] 94.766393 94.148239 93.535554 92.928275 92.326339 91.729687
#> [175] 91.138257 90.551991 89.970830 89.394716 88.823594 88.257407
#> [181] 87.696100 87.139618 86.587909 86.040919 85.498596 84.960888
#> [187] 84.427746 83.899119 83.374958 82.855214 82.339840 81.828787
#> [193] 81.322011 80.819463 80.321100 79.826876 79.336748 78.850671
#> [199] 78.368603 77.890501 77.416323 76.946029 76.479577 76.016927
#> [205] 75.558040 75.102876 74.651396 74.203563 73.759339 73.318687
#> [211] 72.881569 72.447951 72.017795 71.591067 71.167732 70.747755
#> [217] 70.331103 69.917741 69.507638 69.100759 68.697074 68.296549
#> [223] 67.899153 67.504856 67.113626 66.725434 66.340249 65.958041
#> [229] 65.578782 65.202442 64.828993 64.458407 64.090656 63.725712
#> [235] 63.363549 63.004139 62.647456 62.293473 61.942166 61.593507
#> [241] 61.247472 60.904036 60.563174 60.224862 59.889076 59.555791
#> [247] 59.224984 58.896633 58.570713 58.247203 57.926079 57.607319
#> [253] 57.290902 56.976806 56.665008 56.355489 56.048227 55.743201
#> [259] 55.440391 55.139776 54.841337 54.545053 54.250905 53.958873
#> [265] 53.668939 53.381083 53.095287 52.811532 52.529800 52.250072
#> [271] 51.972331 51.696558 51.422737 51.150850 50.880880 50.612810
#> [277] 50.346622 50.082301 49.819830 49.559193 49.300373 49.043355
#> [283] 48.788123 48.534661 48.282954 48.032986 47.784744 47.538211
#> [289] 47.293372 47.050214 46.808722 46.568881 46.330678 46.094098
#> [295] 45.859127 45.625752 45.393959 45.163735 44.935066 44.707939
#> [301] 44.482342 44.258260 44.035683 43.814595 43.594987 43.376844
#> [307] 43.160155 42.944907 42.731090 42.518689 42.307695 42.098095
#> [313] 41.889877 41.683031 41.477545 41.273407 41.070608 40.869135
#> [319] 40.668977 40.470125 40.272568 40.076294 39.881294 39.687557
#> [325] 39.495073 39.303831 39.113823 38.925037 38.737464 38.551094
#> [331] 38.365918 38.181925 37.999107 37.817455 37.636958 37.457608
#> [337] 37.279395 37.102311 36.926346 36.751492 36.577740 36.405081
#> [343] 36.233507 36.063009 35.893579 35.725208 35.557888 35.391610
#> [349] 35.226368 35.062152 34.898955 34.736769 34.575585 34.415397
#> [355] 34.256196 34.097975 33.940727 33.784443 33.629117 33.474741
#> [361] 33.321307 33.168810 33.017241 32.866593 32.716860 32.568034
#> [367] 32.420109 32.273077 32.126933 31.981669 31.837279 31.693755
#> [373] 31.551093 31.409284 31.268324 31.128204 30.988920 30.850465
#> [379] 30.712832 30.576017 30.440011 30.304810 30.170408 30.036798
#> [385] 29.903976 29.771934 29.640667 29.510170 29.380437 29.251462
#> [391] 29.123240 28.995766 28.869033 28.743036 28.617771 28.493231
#> [397] 28.369412 28.246308 28.123914 28.002225 27.881236 27.760942
#> [403] 27.641337 27.522417 27.404178 27.286613 27.169719 27.053490
#> [409] 26.937921 26.823009 26.708748 26.595134 26.482162 26.369827
#> [415] 26.258125 26.147052 26.036604 25.926774 25.817561 25.708958
#> [421] 25.600962 25.493569 25.386773 25.280572 25.174961 25.069936
#> [427] 24.965493 24.861627 24.758335 24.655612 24.553456 24.451861
#> [433] 24.350825 24.250342 24.150410 24.051024 23.952182 23.853878
#> [439] 23.756110 23.658873 23.562164 23.465980 23.370317 23.275171
#> [445] 23.180539 23.086418 22.992803 22.899692 22.807081 22.714966
#> [451] 22.623345 22.532214 22.441570 22.351409 22.261728 22.172524
#> [457] 22.083795 21.995535 21.907744 21.820416 21.733550 21.647142
#> [463] 21.561190 21.475689 21.390638 21.306033 21.221871 21.138149
#> [469] 21.054865 20.972016 20.889598 20.807609 20.726046 20.644907
#> [475] 20.564187 20.483886 20.404000 20.324526 20.245462 20.166804
#> [481] 20.088551 20.010700 19.933248 19.856193 19.779531 19.703261
#> [487] 19.627380 19.551885 19.476775 19.402046 19.327696 19.253722
#> [493] 19.180123 19.106895 19.034037 18.961547 18.889421 18.817657
#> [499] 18.746254 18.675208 18.604518 18.534182 18.464196 18.394560
#> [505] 18.325270 18.256325 18.187723 18.119460 18.051536 17.983948
#> [511] 17.916693 17.849771 17.783178 17.716913 17.650974 17.585358
#> [517] 17.520064 17.455090 17.390433 17.326092 17.262065 17.198349
#> [523] 17.134944 17.071847 17.009055 16.946568 16.884384 16.822499
#> [529] 16.760914 16.699626 16.638632 16.577932 16.517523 16.457404
#> [535] 16.397573 16.338028 16.278768 16.219791 16.161094 16.102677
#> [541] 16.044538 15.986675 15.929086 15.871769 15.814724 15.757949
#> [547] 15.701441 15.645199 15.589222 15.533509 15.478056 15.422864
#> [553] 15.367930 15.313253 15.258832 15.204664 15.150749 15.097084
#> [559] 15.043669 14.990502 14.937582 14.884906 14.832475 14.780285
#> [565] 14.728336 14.676626 14.625155 14.573920 14.522920 14.472154
#> [571] 14.421620 14.371318 14.321246 14.271401 14.221784 14.172393
#> [577] 14.123227 14.074283 14.025562 13.977061 13.928780 13.880717
#> [583] 13.832871 13.785240 13.737824 13.690621 13.643630 13.596850
#> [589] 13.550280 13.503918 13.457763 13.411814 13.366070 13.320530
#> [595] 13.275193 13.230057 13.185121 13.140384 13.095846 13.051504
#> [601] 13.007358 12.963407 12.919650 12.876086 12.832712 12.789530
#> [607] 12.746536 12.703731 12.661114 12.618682 12.576436 12.534374
#> [613] 12.492495 12.450799 12.409283 12.367948 12.326792 12.285814
#> [619] 12.245013 12.204389 12.163940 12.123665 12.083563 12.043634
#> [625] 12.003877 11.964290 11.924873 11.885624 11.846543 11.807630
#> [631] 11.768882 11.730299 11.691880 11.653625 11.615532 11.577601
#> [637] 11.539830 11.502219 11.464768 11.427474 11.390338 11.353358
#> [643] 11.316533 11.279864 11.243348 11.206986 11.170776 11.134717
#> [649] 11.098809 11.063051 11.027443 10.991982 10.956669 10.921503
#> [655] 10.886483 10.851608 10.816877 10.782291 10.747847 10.713545
#> [661] 10.679385 10.645366 10.611487 10.577747 10.544145 10.510682
#> [667] 10.477355 10.444165 10.411111 10.378191 10.345406 10.312754
#> [673] 10.280236 10.247849 10.215595 10.183471 10.151477 10.119613
#> [679] 10.087877 10.056270 10.024791 9.993438 9.962212 9.931111
#> [685] 9.900135 9.869284 9.838556 9.807951 9.777469 9.747109
#> [691] 9.716870 9.686751 9.656753 9.626874 9.597114 9.567472
#> [697] 9.537947 9.508540 9.479249 9.450074 9.421014 9.392069
#> [703] 9.363238 9.334521 9.305916 9.277425 9.249044 9.220776
#> [709] 9.192618 9.164570 9.136632 9.108803 9.081083 9.053471
#> [715] 9.025966 8.998568 8.971277 8.944092 8.917012 8.890037
#> [721] 8.863167 8.836400 8.809737 8.783177 8.756719 8.730363
#> [727] 8.704108 8.677954 8.651901 8.625948 8.600094 8.574339
#> [733] 8.548683 8.523124 8.497663 8.472300 8.447032 8.421861
#> [739] 8.396786 8.371806 8.346921 8.322129 8.297432 8.272829
#> [745] 8.248318 8.223900 8.199574 8.175339 8.151196 8.127143
#> [751] 8.103181 8.079309 8.055526 8.031833 8.008228 7.984711
#> [757] 7.961282 7.937941 7.914687 7.891519 7.868437 7.845441
#> [763] 7.822531 7.799706 7.776965 7.754308 7.731735 7.709246
#> [769] 7.686840 7.664516 7.642275 7.620115 7.598037 7.576040
#> [775] 7.554124 7.532288 7.510533 7.488857 7.467260 7.445742
#> [781] 7.424303 7.402941 7.381658 7.360452 7.339324 7.318272
#> [787] 7.297296 7.276397 7.255573 7.234825 7.214151 7.193553
#> [793] 7.173029 7.152579 7.132202 7.111899 7.091669 7.071512
#> [799] 7.051427 7.031414 7.011472 6.991603 6.971804 6.952076
#> [805] 6.932418 6.912831 6.893313 6.873865 6.854486 6.835177
#> [811] 6.815935 6.796762 6.777657 6.758619 6.739649 6.720746
#> [817] 6.701910 6.683140 6.664437 6.645799 6.627227 6.608720
#> [823] 6.590279 6.571902 6.553589 6.535341 6.517156 6.499036
#> [829] 6.480978 6.462984 6.445052 6.427183 6.409376 6.391631
#> [835] 6.373948 6.356327 6.338766 6.321266 6.303827 6.286449
#> [841] 6.269130 6.251872 6.234673 6.217533 6.200452 6.183431
#> [847] 6.166467 6.149563 6.132716 6.115927 6.099196 6.082522
#> [853] 6.065905 6.049345 6.032841 6.016394 6.000003 5.983668
#> [859] 5.967389 5.951165 5.934996 5.918882 5.902823 5.886818
#> [865] 5.870868 5.854971 5.839129 5.823340 5.807604 5.791922
#> [871] 5.776292 5.760715 5.745191 5.729718 5.714298 5.698930
#> [877] 5.683613 5.668347 5.653133 5.637970 5.622857 5.607795
#> [883] 5.592783 5.577821 5.562909 5.548047 5.533235 5.518471
#> [889] 5.503757 5.489092 5.474475 5.459906 5.445386 5.430915
#> [895] 5.416490 5.402114 5.387785 5.373504 5.359269 5.345082
#> [901] 5.330941 5.316846 5.302798 5.288796 5.274840 5.260930
#> [907] 5.247066 5.233247 5.219473 5.205744 5.192060 5.178420
#> [913] 5.164825 5.151275 5.137768 5.124306 5.110887 5.097512
#> [919] 5.084180 5.070891 5.057646 5.044444 5.031284 5.018167
#> [925] 5.005092 4.992059 4.979069 4.966120 4.953213 4.940348
#> [931] 4.927524 4.914741 4.901999 4.889298 4.876638 4.864019
#> [937] 4.851440 4.838901 4.826402 4.813943 4.801524 4.789145
#> [943] 4.776805 4.764504 4.752243 4.740020 4.727837 4.715692
#> [949] 4.703586 4.691518 4.679488 4.667496 4.655543 4.643627
#> [955] 4.631748 4.619908 4.608104 4.596338 4.584609 4.572917
#> [961] 4.561262 4.549643 4.538061 4.526515 4.515005 4.503532
#> [967] 4.492094 4.480692 4.469326 4.457996 4.446700 4.435441
#> [973] 4.424216 4.413026 4.401871 4.390751 4.379665 4.368614
#> [979] 4.357597 4.346614 4.335665 4.324751 4.313870 4.303022
#> [985] 4.292209 4.281428 4.270681 4.259967 4.249287 4.238639
#> [991] 4.228024 4.217441 4.206891 4.196374 4.185889 4.175436
#> [997] 4.165015 4.154626 4.144269 4.133943 4.123649 4.113387
#> [1003] 4.103156 4.092956 4.082787 4.072649 4.062543 4.052466
#> [1009] 4.042421 4.032406 4.022421 4.012467 4.002543 3.992649
#> [1015] 3.982785 3.972951 3.963147 3.953372 3.943627 3.933911
#> [1021] 3.924225 3.914567 3.904939 3.895340 3.885770 3.876228
#> [1027] 3.866715 3.857231 3.847775 3.838348 3.828948 3.819577
#> [1033] 3.810234 3.800919 3.791632 3.782372 3.773141 3.763936
#> [1039] 3.754759 3.745610 3.736488 3.727392 3.718324 3.709283
#>
#> $inputs$horizon
#> [1] 1044
#>
#> $inputs$tzero
#> [1] 0
#>
#> $inputs$prices
#> [1] 1.000962 1.001923 1.002885 1.003846 1.004808 1.005769 1.006731 1.007692
#> [9] 1.008654 1.009615 1.010577 1.011538 1.012500 1.013462 1.014423 1.015385
#> [17] 1.016346 1.017308 1.018269 1.019231 1.020192 1.021154 1.022115 1.023077
#> [25] 1.024038 1.025000 1.025962 1.026923 1.027885 1.028846 1.029808 1.030769
#> [33] 1.031731 1.032692 1.033654 1.034615 1.035577 1.036538 1.037500 1.038462
#> [41] 1.039423 1.040385 1.041346 1.042308 1.043269 1.044231 1.045192 1.046154
#> [49] 1.047115 1.048077 1.049038 1.050000 1.050962 1.051923 1.052885 1.053846
#> [57] 1.054808 1.055769 1.056731 1.057692 1.058654 1.059615 1.060577 1.061538
#> [65] 1.062500 1.063462 1.064423 1.065385 1.066346 1.067308 1.068269 1.069231
#> [73] 1.070192 1.071154 1.072115 1.073077 1.074038 1.075000 1.075962 1.076923
#> [81] 1.077885 1.078846 1.079808 1.080769 1.081731 1.082692 1.083654 1.084615
#> [89] 1.085577 1.086538 1.087500 1.088462 1.089423 1.090385 1.091346 1.092308
#> [97] 1.093269 1.094231 1.095192 1.096154 1.097115 1.098077 1.099038 1.100000
#> [105] 1.100962 1.101923 1.102885 1.103846 1.104808 1.105769 1.106731 1.107692
#> [113] 1.108654 1.109615 1.110577 1.111538 1.112500 1.113462 1.114423 1.115385
#> [121] 1.116346 1.117308 1.118269 1.119231 1.120192 1.121154 1.122115 1.123077
#> [129] 1.124038 1.125000 1.125962 1.126923 1.127885 1.128846 1.129808 1.130769
#> [137] 1.131731 1.132692 1.133654 1.134615 1.135577 1.136538 1.137500 1.138462
#> [145] 1.139423 1.140385 1.141346 1.142308 1.143269 1.144231 1.145192 1.146154
#> [153] 1.147115 1.148077 1.149038 1.150000 1.150962 1.151923 1.152885 1.153846
#> [161] 1.154808 1.155769 1.156731 1.157692 1.158654 1.159615 1.160577 1.161538
#> [169] 1.162500 1.163462 1.164423 1.165385 1.166346 1.167308 1.168269 1.169231
#> [177] 1.170192 1.171154 1.172115 1.173077 1.174038 1.175000 1.175962 1.176923
#> [185] 1.177885 1.178846 1.179808 1.180769 1.181731 1.182692 1.183654 1.184615
#> [193] 1.185577 1.186538 1.187500 1.188462 1.189423 1.190385 1.191346 1.192308
#> [201] 1.193269 1.194231 1.195192 1.196154 1.197115 1.198077 1.199038 1.200000
#> [209] 1.200962 1.201923 1.202885 1.203846 1.204808 1.205769 1.206731 1.207692
#> [217] 1.208654 1.209615 1.210577 1.211538 1.212500 1.213462 1.214423 1.215385
#> [225] 1.216346 1.217308 1.218269 1.219231 1.220192 1.221154 1.222115 1.223077
#> [233] 1.224038 1.225000 1.225962 1.226923 1.227885 1.228846 1.229808 1.230769
#> [241] 1.231731 1.232692 1.233654 1.234615 1.235577 1.236538 1.237500 1.238462
#> [249] 1.239423 1.240385 1.241346 1.242308 1.243269 1.244231 1.245192 1.246154
#> [257] 1.247115 1.248077 1.249038 1.250000 1.250962 1.251923 1.252885 1.253846
#> [265] 1.254808 1.255769 1.256731 1.257692 1.258654 1.259615 1.260577 1.261538
#> [273] 1.262500 1.263462 1.264423 1.265385 1.266346 1.267308 1.268269 1.269231
#> [281] 1.270192 1.271154 1.272115 1.273077 1.274038 1.275000 1.275962 1.276923
#> [289] 1.277885 1.278846 1.279808 1.280769 1.281731 1.282692 1.283654 1.284615
#> [297] 1.285577 1.286538 1.287500 1.288462 1.289423 1.290385 1.291346 1.292308
#> [305] 1.293269 1.294231 1.295192 1.296154 1.297115 1.298077 1.299038 1.300000
#> [313] 1.300962 1.301923 1.302885 1.303846 1.304808 1.305769 1.306731 1.307692
#> [321] 1.308654 1.309615 1.310577 1.311538 1.312500 1.313462 1.314423 1.315385
#> [329] 1.316346 1.317308 1.318269 1.319231 1.320192 1.321154 1.322115 1.323077
#> [337] 1.324038 1.325000 1.325962 1.326923 1.327885 1.328846 1.329808 1.330769
#> [345] 1.331731 1.332692 1.333654 1.334615 1.335577 1.336538 1.337500 1.338462
#> [353] 1.339423 1.340385 1.341346 1.342308 1.343269 1.344231 1.345192 1.346154
#> [361] 1.347115 1.348077 1.349038 1.350000 1.350962 1.351923 1.352885 1.353846
#> [369] 1.354808 1.355769 1.356731 1.357692 1.358654 1.359615 1.360577 1.361538
#> [377] 1.362500 1.363462 1.364423 1.365385 1.366346 1.367308 1.368269 1.369231
#> [385] 1.370192 1.371154 1.372115 1.373077 1.374038 1.375000 1.375962 1.376923
#> [393] 1.377885 1.378846 1.379808 1.380769 1.381731 1.382692 1.383654 1.384615
#> [401] 1.385577 1.386538 1.387500 1.388462 1.389423 1.390385 1.391346 1.392308
#> [409] 1.393269 1.394231 1.395192 1.396154 1.397115 1.398077 1.399038 1.400000
#> [417] 1.400962 1.401923 1.402885 1.403846 1.404808 1.405769 1.406731 1.407692
#> [425] 1.408654 1.409615 1.410577 1.411538 1.412500 1.413462 1.414423 1.415385
#> [433] 1.416346 1.417308 1.418269 1.419231 1.420192 1.421154 1.422115 1.423077
#> [441] 1.424038 1.425000 1.425962 1.426923 1.427885 1.428846 1.429808 1.430769
#> [449] 1.431731 1.432692 1.433654 1.434615 1.435577 1.436538 1.437500 1.438462
#> [457] 1.439423 1.440385 1.441346 1.442308 1.443269 1.444231 1.445192 1.446154
#> [465] 1.447115 1.448077 1.449038 1.450000 1.450962 1.451923 1.452885 1.453846
#> [473] 1.454808 1.455769 1.456731 1.457692 1.458654 1.459615 1.460577 1.461538
#> [481] 1.462500 1.463462 1.464423 1.465385 1.466346 1.467308 1.468269 1.469231
#> [489] 1.470192 1.471154 1.472115 1.473077 1.474038 1.475000 1.475962 1.476923
#> [497] 1.477885 1.478846 1.479808 1.480769 1.481731 1.482692 1.483654 1.484615
#> [505] 1.485577 1.486538 1.487500 1.488462 1.489423 1.490385 1.491346 1.492308
#> [513] 1.493269 1.494231 1.495192 1.496154 1.497115 1.498077 1.499038 1.500000
#> [521] 1.500962 1.501923 1.502885 1.503846 1.504808 1.505769 1.506731 1.507692
#> [529] 1.508654 1.509615 1.510577 1.511538 1.512500 1.513462 1.514423 1.515385
#> [537] 1.516346 1.517308 1.518269 1.519231 1.520192 1.521154 1.522115 1.523077
#> [545] 1.524038 1.525000 1.525962 1.526923 1.527885 1.528846 1.529808 1.530769
#> [553] 1.531731 1.532692 1.533654 1.534615 1.535577 1.536538 1.537500 1.538462
#> [561] 1.539423 1.540385 1.541346 1.542308 1.543269 1.544231 1.545192 1.546154
#> [569] 1.547115 1.548077 1.549038 1.550000 1.550962 1.551923 1.552885 1.553846
#> [577] 1.554808 1.555769 1.556731 1.557692 1.558654 1.559615 1.560577 1.561538
#> [585] 1.562500 1.563462 1.564423 1.565385 1.566346 1.567308 1.568269 1.569231
#> [593] 1.570192 1.571154 1.572115 1.573077 1.574038 1.575000 1.575962 1.576923
#> [601] 1.577885 1.578846 1.579808 1.580769 1.581731 1.582692 1.583654 1.584615
#> [609] 1.585577 1.586538 1.587500 1.588462 1.589423 1.590385 1.591346 1.592308
#> [617] 1.593269 1.594231 1.595192 1.596154 1.597115 1.598077 1.599038 1.600000
#> [625] 1.600962 1.601923 1.602885 1.603846 1.604808 1.605769 1.606731 1.607692
#> [633] 1.608654 1.609615 1.610577 1.611538 1.612500 1.613462 1.614423 1.615385
#> [641] 1.616346 1.617308 1.618269 1.619231 1.620192 1.621154 1.622115 1.623077
#> [649] 1.624038 1.625000 1.625962 1.626923 1.627885 1.628846 1.629808 1.630769
#> [657] 1.631731 1.632692 1.633654 1.634615 1.635577 1.636538 1.637500 1.638462
#> [665] 1.639423 1.640385 1.641346 1.642308 1.643269 1.644231 1.645192 1.646154
#> [673] 1.647115 1.648077 1.649038 1.650000 1.650962 1.651923 1.652885 1.653846
#> [681] 1.654808 1.655769 1.656731 1.657692 1.658654 1.659615 1.660577 1.661538
#> [689] 1.662500 1.663462 1.664423 1.665385 1.666346 1.667308 1.668269 1.669231
#> [697] 1.670192 1.671154 1.672115 1.673077 1.674038 1.675000 1.675962 1.676923
#> [705] 1.677885 1.678846 1.679808 1.680769 1.681731 1.682692 1.683654 1.684615
#> [713] 1.685577 1.686538 1.687500 1.688462 1.689423 1.690385 1.691346 1.692308
#> [721] 1.693269 1.694231 1.695192 1.696154 1.697115 1.698077 1.699038 1.700000
#> [729] 1.700962 1.701923 1.702885 1.703846 1.704808 1.705769 1.706731 1.707692
#> [737] 1.708654 1.709615 1.710577 1.711538 1.712500 1.713462 1.714423 1.715385
#> [745] 1.716346 1.717308 1.718269 1.719231 1.720192 1.721154 1.722115 1.723077
#> [753] 1.724038 1.725000 1.725962 1.726923 1.727885 1.728846 1.729808 1.730769
#> [761] 1.731731 1.732692 1.733654 1.734615 1.735577 1.736538 1.737500 1.738462
#> [769] 1.739423 1.740385 1.741346 1.742308 1.743269 1.744231 1.745192 1.746154
#> [777] 1.747115 1.748077 1.749038 1.750000 1.750962 1.751923 1.752885 1.753846
#> [785] 1.754808 1.755769 1.756731 1.757692 1.758654 1.759615 1.760577 1.761538
#> [793] 1.762500 1.763462 1.764423 1.765385 1.766346 1.767308 1.768269 1.769231
#> [801] 1.770192 1.771154 1.772115 1.773077 1.774038 1.775000 1.775962 1.776923
#> [809] 1.777885 1.778846 1.779808 1.780769 1.781731 1.782692 1.783654 1.784615
#> [817] 1.785577 1.786538 1.787500 1.788462 1.789423 1.790385 1.791346 1.792308
