futurepv.Rd
Present value of a series of payoffs for a single given cohort, entering at given future time, allowing for dynamic pricing. This function is a wrapper for dynpv()
.
futurepv(l, payoffs, prices, discrate)
Discounted present value
# Obtain dataset
democe <- get_dynfields(
heemodel = oncpsm,
payoffs = c("cost_daq_new", "cost_total", "qaly"),
discount = "disc"
)
# Obtain discount rate
discrate <- get_param_value(oncpsm, "disc")
# Obtain payoff vector of interest
payoffs <- democe |>
dplyr::filter(int=="new") |>
dplyr::mutate(cost_oth = cost_total - cost_daq_new)
Nt <- nrow(payoffs)
# Run calculation for timesteps 1:10
futurepv(
l = 52*(1:10),
payoffs = payoffs$cost_oth,
prices = 1.001^(1:(2*Nt)-1), # Approx 5.3% every 52 steps
discrate = 0.001 + discrate
)
#> $inputs
#> $inputs$uptakes
#> [1] 1
#>
#> $inputs$payoffs
#> [1] 354.822832 354.341872 353.732717 352.916120 351.856726 350.550658
#> [7] 349.010924 347.258366 345.316632 343.209519 340.959635 338.587788
#> [13] 336.112773 333.551371 330.918452 328.227125 325.488915 322.713925
#> [19] 319.911004 317.087889 314.251343 311.407269 308.560817 305.716478
#> [25] 302.878161 300.049265 297.232743 294.431154 291.646711 288.881322
#> [31] 286.136626 283.414025 280.714715 278.039705 275.389843 272.765831
#> [37] 270.168246 267.597552 265.054115 262.538211 260.050040 257.589735
#> [43] 255.157365 252.752948 250.376456 248.027818 245.706927 243.413644
#> [49] 241.147803 238.909212 236.697660 234.512917 232.354735 230.222856
#> [55] 228.117008 226.036909 223.982271 221.952797 219.948185 217.968130
#> [61] 216.012322 214.080450 212.172201 210.287259 208.425311 206.586043
#> [67] 204.769141 202.974293 201.201189 199.449520 197.718981 196.009267
#> [73] 194.320078 192.651117 191.002088 189.372700 187.762666 186.171701
#> [79] 184.599524 183.045860 181.510434 179.992977 178.493224 177.010914
#> [85] 175.545787 174.097592 172.666077 171.250997 169.852110 168.469177
#> [91] 167.101964 165.750239 164.413776 163.092353 161.785748 160.493746
#> [97] 159.216135 157.952707 156.703255 155.467577 154.245476 153.036757
#> [103] 151.841227 150.658698 149.488984 148.331905 147.187279 146.054932
#> [109] 144.934691 143.826385 142.729847 141.644913 140.571421 139.509213
#> [115] 138.458133 137.418026 136.388743 135.370134 134.362055 133.364362
#> [121] 132.376913 131.399571 130.432199 129.474664 128.526833 127.588577
#> [127] 126.659768 125.740283 124.829996 123.928788 123.036540 122.153133
#> [133] 121.278453 120.412386 119.554821 118.705649 117.864760 117.032050
#> [139] 116.207414 115.390748 114.581953 113.780927 112.987575 112.201798
#> [145] 111.423502 110.652594 109.888982 109.132576 108.383287 107.641026
#> [151] 106.905708 106.177248 105.455562 104.740568 104.032185 103.330333
#> [157] 102.634933 101.945909 101.263183 100.586681 99.916329 99.252054
#> [163] 98.593784 97.941449 97.294979 96.654305 96.019361 95.390078
#> [169] 94.766393 94.148239 93.535554 92.928275 92.326339 91.729687
#> [175] 91.138257 90.551991 89.970830 89.394716 88.823594 88.257407
#> [181] 87.696100 87.139618 86.587909 86.040919 85.498596 84.960888
#> [187] 84.427746 83.899119 83.374958 82.855214 82.339840 81.828787
#> [193] 81.322011 80.819463 80.321100 79.826876 79.336748 78.850671
#> [199] 78.368603 77.890501 77.416323 76.946029 76.479577 76.016927
#> [205] 75.558040 75.102876 74.651396 74.203563 73.759339 73.318687
#> [211] 72.881569 72.447951 72.017795 71.591067 71.167732 70.747755
#> [217] 70.331103 69.917741 69.507638 69.100759 68.697074 68.296549
#> [223] 67.899153 67.504856 67.113626 66.725434 66.340249 65.958041
#> [229] 65.578782 65.202442 64.828993 64.458407 64.090656 63.725712
#> [235] 63.363549 63.004139 62.647456 62.293473 61.942166 61.593507
#> [241] 61.247472 60.904036 60.563174 60.224862 59.889076 59.555791
#> [247] 59.224984 58.896633 58.570713 58.247203 57.926079 57.607319
#> [253] 57.290902 56.976806 56.665008 56.355489 56.048227 55.743201
#> [259] 55.440391 55.139776 54.841337 54.545053 54.250905 53.958873
#> [265] 53.668939 53.381083 53.095287 52.811532 52.529800 52.250072
#> [271] 51.972331 51.696558 51.422737 51.150850 50.880880 50.612810
#> [277] 50.346622 50.082301 49.819830 49.559193 49.300373 49.043355
#> [283] 48.788123 48.534661 48.282954 48.032986 47.784744 47.538211
#> [289] 47.293372 47.050214 46.808722 46.568881 46.330678 46.094098
#> [295] 45.859127 45.625752 45.393959 45.163735 44.935066 44.707939
#> [301] 44.482342 44.258260 44.035683 43.814595 43.594987 43.376844
#> [307] 43.160155 42.944907 42.731090 42.518689 42.307695 42.098095
#> [313] 41.889877 41.683031 41.477545 41.273407 41.070608 40.869135
#> [319] 40.668977 40.470125 40.272568 40.076294 39.881294 39.687557
#> [325] 39.495073 39.303831 39.113823 38.925037 38.737464 38.551094
#> [331] 38.365918 38.181925 37.999107 37.817455 37.636958 37.457608
#> [337] 37.279395 37.102311 36.926346 36.751492 36.577740 36.405081
#> [343] 36.233507 36.063009 35.893579 35.725208 35.557888 35.391610
#> [349] 35.226368 35.062152 34.898955 34.736769 34.575585 34.415397
#> [355] 34.256196 34.097975 33.940727 33.784443 33.629117 33.474741
#> [361] 33.321307 33.168810 33.017241 32.866593 32.716860 32.568034
#> [367] 32.420109 32.273077 32.126933 31.981669 31.837279 31.693755
#> [373] 31.551093 31.409284 31.268324 31.128204 30.988920 30.850465
#> [379] 30.712832 30.576017 30.440011 30.304810 30.170408 30.036798
#> [385] 29.903976 29.771934 29.640667 29.510170 29.380437 29.251462
#> [391] 29.123240 28.995766 28.869033 28.743036 28.617771 28.493231
#> [397] 28.369412 28.246308 28.123914 28.002225 27.881236 27.760942
#> [403] 27.641337 27.522417 27.404178 27.286613 27.169719 27.053490
#> [409] 26.937921 26.823009 26.708748 26.595134 26.482162 26.369827
#> [415] 26.258125 26.147052 26.036604 25.926774 25.817561 25.708958
#> [421] 25.600962 25.493569 25.386773 25.280572 25.174961 25.069936
#> [427] 24.965493 24.861627 24.758335 24.655612 24.553456 24.451861
#> [433] 24.350825 24.250342 24.150410 24.051024 23.952182 23.853878
#> [439] 23.756110 23.658873 23.562164 23.465980 23.370317 23.275171
#> [445] 23.180539 23.086418 22.992803 22.899692 22.807081 22.714966
#> [451] 22.623345 22.532214 22.441570 22.351409 22.261728 22.172524
#> [457] 22.083795 21.995535 21.907744 21.820416 21.733550 21.647142
#> [463] 21.561190 21.475689 21.390638 21.306033 21.221871 21.138149
#> [469] 21.054865 20.972016 20.889598 20.807609 20.726046 20.644907
#> [475] 20.564187 20.483886 20.404000 20.324526 20.245462 20.166804
#> [481] 20.088551 20.010700 19.933248 19.856193 19.779531 19.703261
#> [487] 19.627380 19.551885 19.476775 19.402046 19.327696 19.253722
#> [493] 19.180123 19.106895 19.034037 18.961547 18.889421 18.817657
#> [499] 18.746254 18.675208 18.604518 18.534182 18.464196 18.394560
#> [505] 18.325270 18.256325 18.187723 18.119460 18.051536 17.983948
#> [511] 17.916693 17.849771 17.783178 17.716913 17.650974 17.585358
#> [517] 17.520064 17.455090 17.390433 17.326092 17.262065 17.198349
#> [523] 17.134944 17.071847 17.009055 16.946568 16.884384 16.822499
#> [529] 16.760914 16.699626 16.638632 16.577932 16.517523 16.457404
#> [535] 16.397573 16.338028 16.278768 16.219791 16.161094 16.102677
#> [541] 16.044538 15.986675 15.929086 15.871769 15.814724 15.757949
#> [547] 15.701441 15.645199 15.589222 15.533509 15.478056 15.422864
#> [553] 15.367930 15.313253 15.258832 15.204664 15.150749 15.097084
#> [559] 15.043669 14.990502 14.937582 14.884906 14.832475 14.780285
#> [565] 14.728336 14.676626 14.625155 14.573920 14.522920 14.472154
#> [571] 14.421620 14.371318 14.321246 14.271401 14.221784 14.172393
#> [577] 14.123227 14.074283 14.025562 13.977061 13.928780 13.880717
#> [583] 13.832871 13.785240 13.737824 13.690621 13.643630 13.596850
#> [589] 13.550280 13.503918 13.457763 13.411814 13.366070 13.320530
#> [595] 13.275193 13.230057 13.185121 13.140384 13.095846 13.051504
#> [601] 13.007358 12.963407 12.919650 12.876086 12.832712 12.789530
#> [607] 12.746536 12.703731 12.661114 12.618682 12.576436 12.534374
#> [613] 12.492495 12.450799 12.409283 12.367948 12.326792 12.285814
#> [619] 12.245013 12.204389 12.163940 12.123665 12.083563 12.043634
#> [625] 12.003877 11.964290 11.924873 11.885624 11.846543 11.807630
#> [631] 11.768882 11.730299 11.691880 11.653625 11.615532 11.577601
#> [637] 11.539830 11.502219 11.464768 11.427474 11.390338 11.353358
#> [643] 11.316533 11.279864 11.243348 11.206986 11.170776 11.134717
#> [649] 11.098809 11.063051 11.027443 10.991982 10.956669 10.921503
#> [655] 10.886483 10.851608 10.816877 10.782291 10.747847 10.713545
#> [661] 10.679385 10.645366 10.611487 10.577747 10.544145 10.510682
#> [667] 10.477355 10.444165 10.411111 10.378191 10.345406 10.312754
#> [673] 10.280236 10.247849 10.215595 10.183471 10.151477 10.119613
#> [679] 10.087877 10.056270 10.024791 9.993438 9.962212 9.931111
#> [685] 9.900135 9.869284 9.838556 9.807951 9.777469 9.747109
#> [691] 9.716870 9.686751 9.656753 9.626874 9.597114 9.567472
#> [697] 9.537947 9.508540 9.479249 9.450074 9.421014 9.392069
#> [703] 9.363238 9.334521 9.305916 9.277425 9.249044 9.220776
#> [709] 9.192618 9.164570 9.136632 9.108803 9.081083 9.053471
#> [715] 9.025966 8.998568 8.971277 8.944092 8.917012 8.890037
#> [721] 8.863167 8.836400 8.809737 8.783177 8.756719 8.730363
#> [727] 8.704108 8.677954 8.651901 8.625948 8.600094 8.574339
#> [733] 8.548683 8.523124 8.497663 8.472300 8.447032 8.421861
#> [739] 8.396786 8.371806 8.346921 8.322129 8.297432 8.272829
#> [745] 8.248318 8.223900 8.199574 8.175339 8.151196 8.127143
#> [751] 8.103181 8.079309 8.055526 8.031833 8.008228 7.984711
#> [757] 7.961282 7.937941 7.914687 7.891519 7.868437 7.845441
#> [763] 7.822531 7.799706 7.776965 7.754308 7.731735 7.709246
#> [769] 7.686840 7.664516 7.642275 7.620115 7.598037 7.576040
#> [775] 7.554124 7.532288 7.510533 7.488857 7.467260 7.445742
#> [781] 7.424303 7.402941 7.381658 7.360452 7.339324 7.318272
#> [787] 7.297296 7.276397 7.255573 7.234825 7.214151 7.193553
#> [793] 7.173029 7.152579 7.132202 7.111899 7.091669 7.071512
#> [799] 7.051427 7.031414 7.011472 6.991603 6.971804 6.952076
#> [805] 6.932418 6.912831 6.893313 6.873865 6.854486 6.835177
#> [811] 6.815935 6.796762 6.777657 6.758619 6.739649 6.720746
#> [817] 6.701910 6.683140 6.664437 6.645799 6.627227 6.608720
#> [823] 6.590279 6.571902 6.553589 6.535341 6.517156 6.499036
#> [829] 6.480978 6.462984 6.445052 6.427183 6.409376 6.391631
#> [835] 6.373948 6.356327 6.338766 6.321266 6.303827 6.286449
#> [841] 6.269130 6.251872 6.234673 6.217533 6.200452 6.183431
#> [847] 6.166467 6.149563 6.132716 6.115927 6.099196 6.082522
#> [853] 6.065905 6.049345 6.032841 6.016394 6.000003 5.983668
#> [859] 5.967389 5.951165 5.934996 5.918882 5.902823 5.886818
#> [865] 5.870868 5.854971 5.839129 5.823340 5.807604 5.791922
#> [871] 5.776292 5.760715 5.745191 5.729718 5.714298 5.698930
#> [877] 5.683613 5.668347 5.653133 5.637970 5.622857 5.607795
#> [883] 5.592783 5.577821 5.562909 5.548047 5.533235 5.518471
#> [889] 5.503757 5.489092 5.474475 5.459906 5.445386 5.430915
#> [895] 5.416490 5.402114 5.387785 5.373504 5.359269 5.345082
#> [901] 5.330941 5.316846 5.302798 5.288796 5.274840 5.260930
#> [907] 5.247066 5.233247 5.219473 5.205744 5.192060 5.178420
#> [913] 5.164825 5.151275 5.137768 5.124306 5.110887 5.097512
#> [919] 5.084180 5.070891 5.057646 5.044444 5.031284 5.018167
#> [925] 5.005092 4.992059 4.979069 4.966120 4.953213 4.940348
#> [931] 4.927524 4.914741 4.901999 4.889298 4.876638 4.864019
#> [937] 4.851440 4.838901 4.826402 4.813943 4.801524 4.789145
#> [943] 4.776805 4.764504 4.752243 4.740020 4.727837 4.715692
#> [949] 4.703586 4.691518 4.679488 4.667496 4.655543 4.643627
#> [955] 4.631748 4.619908 4.608104 4.596338 4.584609 4.572917
#> [961] 4.561262 4.549643 4.538061 4.526515 4.515005 4.503532
#> [967] 4.492094 4.480692 4.469326 4.457996 4.446700 4.435441
#> [973] 4.424216 4.413026 4.401871 4.390751 4.379665 4.368614
#> [979] 4.357597 4.346614 4.335665 4.324751 4.313870 4.303022
#> [985] 4.292209 4.281428 4.270681 4.259967 4.249287 4.238639
#> [991] 4.228024 4.217441 4.206891 4.196374 4.185889 4.175436
#> [997] 4.165015 4.154626 4.144269 4.133943 4.123649 4.113387
#> [1003] 4.103156 4.092956 4.082787 4.072649 4.062543 4.052466
#> [1009] 4.042421 4.032406 4.022421 4.012467 4.002543 3.992649
#> [1015] 3.982785 3.972951 3.963147 3.953372 3.943627 3.933911
#> [1021] 3.924225 3.914567 3.904939 3.895340 3.885770 3.876228
#> [1027] 3.866715 3.857231 3.847775 3.838348 3.828948 3.819577
#> [1033] 3.810234 3.800919 3.791632 3.782372 3.773141 3.763936
#> [1039] 3.754759 3.745610 3.736488 3.727392 3.718324 3.709283
#>
#> $inputs$horizon
#> [1] 1044
#>
#> $inputs$tzero
#> [1] 51 103 155 207 259 311 363 415 467 519
#>
#> $inputs$prices
#> [1] 1.000000 1.001000 1.002001 1.003003 1.004006 1.005010 1.006015 1.007021
#> [9] 1.008028 1.009036 1.010045 1.011055 1.012066 1.013078 1.014091 1.015105
#> [17] 1.016121 1.017137 1.018154 1.019172 1.020191 1.021211 1.022233 1.023255
#> [25] 1.024278 1.025302 1.026328 1.027354 1.028381 1.029410 1.030439 1.031470
#> [33] 1.032501 1.033533 1.034567 1.035602 1.036637 1.037674 1.038712 1.039750
#> [41] 1.040790 1.041831 1.042873 1.043915 1.044959 1.046004 1.047050 1.048097
#> [49] 1.049145 1.050195 1.051245 1.052296 1.053348 1.054402 1.055456 1.056512
#> [57] 1.057568 1.058626 1.059684 1.060744 1.061805 1.062867 1.063929 1.064993
#> [65] 1.066058 1.067124 1.068191 1.069260 1.070329 1.071399 1.072471 1.073543
#> [73] 1.074617 1.075691 1.076767 1.077844 1.078922 1.080001 1.081081 1.082162
#> [81] 1.083244 1.084327 1.085411 1.086497 1.087583 1.088671 1.089759 1.090849
#> [89] 1.091940 1.093032 1.094125 1.095219 1.096314 1.097411 1.098508 1.099607
#> [97] 1.100706 1.101807 1.102909 1.104012 1.105116 1.106221 1.107327 1.108434
#> [105] 1.109543 1.110652 1.111763 1.112875 1.113988 1.115102 1.116217 1.117333
#> [113] 1.118450 1.119569 1.120688 1.121809 1.122931 1.124054 1.125178 1.126303
#> [121] 1.127429 1.128557 1.129685 1.130815 1.131946 1.133078 1.134211 1.135345
#> [129] 1.136480 1.137617 1.138754 1.139893 1.141033 1.142174 1.143316 1.144460
#> [137] 1.145604 1.146750 1.147896 1.149044 1.150193 1.151344 1.152495 1.153647
#> [145] 1.154801 1.155956 1.157112 1.158269 1.159427 1.160587 1.161747 1.162909
#> [153] 1.164072 1.165236 1.166401 1.167568 1.168735 1.169904 1.171074 1.172245
#> [161] 1.173417 1.174590 1.175765 1.176941 1.178118 1.179296 1.180475 1.181656
#> [169] 1.182837 1.184020 1.185204 1.186389 1.187576 1.188763 1.189952 1.191142
#> [177] 1.192333 1.193526 1.194719 1.195914 1.197110 1.198307 1.199505 1.200705
#> [185] 1.201905 1.203107 1.204310 1.205515 1.206720 1.207927 1.209135 1.210344
#> [193] 1.211554 1.212766 1.213979 1.215193 1.216408 1.217624 1.218842 1.220061
#> [201] 1.221281 1.222502 1.223724 1.224948 1.226173 1.227399 1.228627 1.229855
#> [209] 1.231085 1.232316 1.233549 1.234782 1.236017 1.237253 1.238490 1.239729
#> [217] 1.240968 1.242209 1.243452 1.244695 1.245940 1.247186 1.248433 1.249681
#> [225] 1.250931 1.252182 1.253434 1.254688 1.255942 1.257198 1.258455 1.259714
#> [233] 1.260974 1.262235 1.263497 1.264760 1.266025 1.267291 1.268558 1.269827
#> [241] 1.271097 1.272368 1.273640 1.274914 1.276189 1.277465 1.278742 1.280021
#> [249] 1.281301 1.282582 1.283865 1.285149 1.286434 1.287720 1.289008 1.290297
#> [257] 1.291588 1.292879 1.294172 1.295466 1.296762 1.298058 1.299356 1.300656
#> [265] 1.301956 1.303258 1.304562 1.305866 1.307172 1.308479 1.309788 1.311098
#> [273] 1.312409 1.313721 1.315035 1.316350 1.317666 1.318984 1.320303 1.321623
#> [281] 1.322945 1.324268 1.325592 1.326918 1.328244 1.329573 1.330902 1.332233
#> [289] 1.333565 1.334899 1.336234 1.337570 1.338908 1.340247 1.341587 1.342928
#> [297] 1.344271 1.345616 1.346961 1.348308 1.349656 1.351006 1.352357 1.353709
#> [305] 1.355063 1.356418 1.357775 1.359132 1.360492 1.361852 1.363214 1.364577
#> [313] 1.365942 1.367308 1.368675 1.370044 1.371414 1.372785 1.374158 1.375532
#> [321] 1.376908 1.378284 1.379663 1.381042 1.382423 1.383806 1.385190 1.386575
#> [329] 1.387961 1.389349 1.390739 1.392130 1.393522 1.394915 1.396310 1.397706
#> [337] 1.399104 1.400503 1.401904 1.403306 1.404709 1.406114 1.407520 1.408927
#> [345] 1.410336 1.411747 1.413158 1.414571 1.415986 1.417402 1.418819 1.420238
#> [353] 1.421658 1.423080 1.424503 1.425928 1.427354 1.428781 1.430210 1.431640
#> [361] 1.433072 1.434505 1.435939 1.437375 1.438813 1.440251 1.441692 1.443133
#> [369] 1.444576 1.446021 1.447467 1.448914 1.450363 1.451814 1.453266 1.454719
#> [377] 1.456174 1.457630 1.459087 1.460546 1.462007 1.463469 1.464932 1.466397
#> [385] 1.467864 1.469332 1.470801 1.472272 1.473744 1.475218 1.476693 1.478170
#> [393] 1.479648 1.481128 1.482609 1.484091 1.485575 1.487061 1.488548 1.490037
#> [401] 1.491527 1.493018 1.494511 1.496006 1.497502 1.498999 1.500498 1.501999
#> [409] 1.503501 1.505004 1.506509 1.508016 1.509524 1.511033 1.512544 1.514057
#> [417] 1.515571 1.517086 1.518603 1.520122 1.521642 1.523164 1.524687 1.526212
#> [425] 1.527738 1.529266 1.530795 1.532326 1.533858 1.535392 1.536927 1.538464
#> [433] 1.540003 1.541543 1.543084 1.544627 1.546172 1.547718 1.549266 1.550815
#> [441] 1.552366 1.553918 1.555472 1.557028 1.558585 1.560143 1.561703 1.563265
#> [449] 1.564828 1.566393 1.567960 1.569528 1.571097 1.572668 1.574241 1.575815
#> [457] 1.577391 1.578968 1.580547 1.582128 1.583710 1.585294 1.586879 1.588466
#> [465] 1.590054 1.591644 1.593236 1.594829 1.596424 1.598020 1.599618 1.601218
#> [473] 1.602819 1.604422 1.606027 1.607633 1.609240 1.610849 1.612460 1.614073
#> [481] 1.615687 1.617303 1.618920 1.620539 1.622159 1.623781 1.625405 1.627031
#> [489] 1.628658 1.630286 1.631917 1.633549 1.635182 1.636817 1.638454 1.640093
#> [497] 1.641733 1.643374 1.645018 1.646663 1.648309 1.649958 1.651608 1.653259
#> [505] 1.654913 1.656567 1.658224 1.659882 1.661542 1.663204 1.664867 1.666532
#> [513] 1.668198 1.669866 1.671536 1.673208 1.674881 1.676556 1.678233 1.679911
#> [521] 1.681591 1.683272 1.684956 1.686640 1.688327 1.690015 1.691705 1.693397
#> [529] 1.695091 1.696786 1.698482 1.700181 1.701881 1.703583 1.705287 1.706992
#> [537] 1.708699 1.710408 1.712118 1.713830 1.715544 1.717259 1.718977 1.720696
#> [545] 1.722416 1.724139 1.725863 1.727589 1.729316 1.731046 1.732777 1.734510
#> [553] 1.736244 1.737980 1.739718 1.741458 1.743199 1.744943 1.746688 1.748434
#> [561] 1.750183 1.751933 1.753685 1.755439 1.757194 1.758951 1.760710 1.762471
#> [569] 1.764233 1.765998 1.767764 1.769531 1.771301 1.773072 1.774845 1.776620
#> [577] 1.778397 1.780175 1.781955 1.783737 1.785521 1.787306 1.789094 1.790883
#> [585] 1.792674 1.794466 1.796261 1.798057 1.799855 1.801655 1.803457 1.805260
#> [593] 1.807065 1.808872 1.810681 1.812492 1.814304 1.816119 1.817935 1.819753
#> [601] 1.821573 1.823394 1.825218 1.827043 1.828870 1.830699 1.832529 1.834362
#> [609] 1.836196 1.838032 1.839871 1.841710 1.843552 1.845396 1.847241 1.849088
#> [617] 1.850937 1.852788 1.854641 1.856496 1.858352 1.860211 1.862071 1.863933
#> [625] 1.865797 1.867663 1.869530 1.871400 1.873271 1.875144 1.877020 1.878897
#> [633] 1.880776 1.882656 1.884539 1.886424 1.888310 1.890198 1.892088 1.893981
#> [641] 1.895875 1.897770 1.899668 1.901568 1.903469 1.905373 1.907278 1.909186
#> [649] 1.911095 1.913006 1.914919 1.916834 1.918751 1.920669 1.922590 1.924513
#> [657] 1.926437 1.928364 1.930292 1.932222 1.934154 1.936089 1.938025 1.939963
#> [665] 1.941903 1.943845 1.945788 1.947734 1.949682 1.951632 1.953583 1.955537
#> [673] 1.957492 1.959450 1.961409 1.963371 1.965334 1.967299 1.969267 1.971236
#> [681] 1.973207 1.975180 1.977156 1.979133 1.981112 1.983093 1.985076 1.987061
#> [689] 1.989048 1.991037 1.993028 1.995021 1.997016 1.999013 2.001012 2.003013
#> [697] 2.005016 2.007021 2.009028 2.011037 2.013048 2.015062 2.017077 2.019094
#> [705] 2.021113 2.023134 2.025157 2.027182 2.029209 2.031239 2.033270 2.035303
#> [713] 2.037338 2.039376 2.041415 2.043457 2.045500 2.047545 2.049593 2.051643
#> [721] 2.053694 2.055748 2.057804 2.059861 2.061921 2.063983 2.066047 2.068113
#> [729] 2.070181 2.072252 2.074324 2.076398 2.078475 2.080553 2.082634 2.084716
#> [737] 2.086801 2.088888 2.090977 2.093068 2.095161 2.097256 2.099353 2.101452
#> [745] 2.103554 2.105657 2.107763 2.109871 2.111981 2.114093 2.116207 2.118323
#> [753] 2.120441 2.122562 2.124684 2.126809 2.128936 2.131065 2.133196 2.135329
#> [761] 2.137464 2.139602 2.141741 2.143883 2.146027 2.148173 2.150321 2.152472
#> [769] 2.154624 2.156779 2.158935 2.161094 2.163255 2.165419 2.167584 2.169752
#> [777] 2.171921 2.174093 2.176268 2.178444 2.180622 2.182803 2.184986 2.187171
#> [785] 2.189358 2.191547 2.193739 2.195932 2.198128 2.200327 2.202527 2.204729
#> [793] 2.206934 2.209141 2.211350 2.213562 2.215775 2.217991 2.220209 2.222429
#> [801] 2.224651 2.226876 2.229103 2.231332 2.233563 2.235797 2.238033 2.240271
#> [809] 2.242511 2.244754 2.246998 2.249245 2.251495 2.253746 2.256000 2.258256
#> [817] 2.260514 2.262775 2.265037 2.267302 2.269570 2.271839 2.274111 2.276385
#> [825] 2.278662 2.280940 2.283221 2.285504 2.287790 2.290078 2.292368 2.294660
#> [833] 2.296955 2.299252 2.301551 2.303853 2.306156 2.308463 2.310771 2.313082
#> [841] 2.315395 2.317710 2.320028 2.322348 2.324670 2.326995 2.329322 2.331651
#> [849] 2.333983 2.336317 2.338653 2.340992 2.343333 2.345676 2.348022 2.350370
#> [857] 2.352720 2.355073 2.357428 2.359786 2.362145 2.364508 2.366872 2.369239
#> [865] 2.371608 2.373980 2.376354 2.378730 2.381109 2.383490 2.385873 2.388259
#> [873] 2.390648 2.393038 2.395431 2.397827 2.400225 2.402625 2.405027 2.407432
#> [881] 2.409840 2.412250 2.414662 2.417077 2.419494 2.421913 2.424335 2.426759
#> [889] 2.429186 2.431615 2.434047 2.436481 2.438918 2.441356 2.443798 2.446242
#> [897] 2.448688 2.451137 2.453588 2.456041 2.458497 2.460956 2.463417 2.465880
#> [905] 2.468346 2.470814 2.473285 2.475758 2.478234 2.480712 2.483193 2.485676
#> [913] 2.488162 2.490650 2.493141 2.495634 2.498130 2.500628 2.503128 2.505632
#> [921] 2.508137 2.510645 2.513156 2.515669 2.518185 2.520703 2.523224 2.525747
#> [929] 2.528273 2.530801 2.533332 2.535865 2.538401 2.540939 2.543480 2.546024
#> [937] 2.548570 2.551118 2.553669 2.556223 2.558779 2.561338 2.563899 2.566463
#> [945] 2.569030 2.571599 2.574170 2.576745 2.579321 2.581901 2.584483 2.587067
#> [953] 2.589654 2.592244 2.594836 2.597431 2.600028 2.602628 2.605231 2.607836
#> [961] 2.610444 2.613054 2.615667 2.618283 2.620901 2.623522 2.626146 2.628772
#> [969] 2.631401 2.634032 2.636666 2.639303 2.641942 2.644584 2.647229 2.649876
#> [977] 2.652526 2.655178 2.657834 2.660491 2.663152 2.665815 2.668481 2.671149
#> [985] 2.673820 2.676494 2.679171 2.681850 2.684532 2.687216 2.689904 2.692593
#> [993] 2.695286 2.697981 2.700679 2.703380 2.706083 2.708789 2.711498 2.714210
#> [1001] 2.716924 2.719641 2.722360 2.725083 2.727808 2.730536 2.733266 2.736000
#> [1009] 2.738736 2.741474 2.744216 2.746960 2.749707 2.752457 2.755209 2.757964
#> [1017] 2.760722 2.763483 2.766246 2.769013 2.771782 2.774554 2.777328 2.780105
#> [1025] 2.782886 2.785668 2.788454 2.791243 2.794034 2.796828 2.799625 2.802424
#> [1033] 2.805227 2.808032 2.810840 2.813651 2.816464 2.819281 2.822100 2.824922
#> [1041] 2.827747 2.830575 2.833406 2.836239 2.839075 2.841914 2.844756 2.847601
#> [1049] 2.850448 2.853299 2.856152 2.859008 2.861867 2.864729 2.867594 2.870462
#> [1057] 2.873332 2.876205 2.879082 2.881961 2.884843 2.887727 2.890615 2.893506
#> [1065] 2.896399 2.899296 2.902195 2.905097 2.908002 2.910910 2.913821 2.916735
#> [1073] 2.919652 2.922571 2.925494 2.928420 2.931348 2.934279 2.937214 2.940151
#> [1081] 2.943091 2.946034 2.948980 2.951929 2.954881 2.957836 2.960794 2.963754
#> [1089] 2.966718 2.969685 2.972655 2.975627 2.978603 2.981581 2.984563 2.987548
#> [1097] 2.990535 2.993526 2.996519 2.999516 3.002515 3.005518 3.008523 3.011532
#> [1105] 3.014543 3.017558 3.020575 3.023596 3.026620 3.029646 3.032676 3.035709
#> [1113] 3.038744 3.041783 3.044825 3.047870 3.050918 3.053968 3.057022 3.060079
#> [1121] 3.063140 3.066203 3.069269 3.072338 3.075410 3.078486 3.081564 3.084646
#> [1129] 3.087731 3.090818 3.093909 3.097003 3.100100 3.103200 3.106303 3.109410
#> [1137] 3.112519 3.115632 3.118747 3.121866 3.124988 3.128113 3.131241 3.134372
#> [1145] 3.137507 3.140644 3.143785 3.146928 3.150075 3.153225 3.156379 3.159535
#> [1153] 3.162695 3.165857 3.169023 3.172192 3.175364 3.178540 3.181718 3.184900
#> [1161] 3.188085 3.191273 3.194464 3.197659 3.200856 3.204057 3.207261 3.210469
#> [1169] 3.213679 3.216893 3.220110 3.223330 3.226553 3.229780 3.233009 3.236242
#> [1177] 3.239479 3.242718 3.245961 3.249207 3.252456 3.255708 3.258964 3.262223
#> [1185] 3.265485 3.268751 3.272020 3.275292 3.278567 3.281845 3.285127 3.288412
#> [1193] 3.291701 3.294993 3.298288 3.301586 3.304887 3.308192 3.311500 3.314812
#> [1201] 3.318127 3.321445 3.324766 3.328091 3.331419 3.334751 3.338085 3.341423
#> [1209] 3.344765 3.348110 3.351458 3.354809 3.358164 3.361522 3.364884 3.368249
#> [1217] 3.371617 3.374988 3.378363 3.381742 3.385124 3.388509 3.391897 3.395289
